Тип рюкзака NEMA34 Відкрийте закритий цикл, інтегрований кроковий двигун
Тип рюкзака NEMA24 Відкрийте закритий цикл, інтегрований кроковий двигун
Тип рюкзака NEMA23 Відкрийте закритий цикл, інтегрований кроковий двигун
Тип рюкзака NEMA17 Відкрийте закритий цикл, інтегрований кроковий двигунЗавдяки багаторічному досвіду у виробництві 130-міліметрових фланцевих серводвигунів змінного струму 220 В, LICHUAN® може постачати широкий асортимент продукції. Високоякісний серводвигун змінного струму 220 В серії з фланцем 130 мм може задовольнити багато застосувань, якщо вам потрібно, будь ласка, отримайте нашу своєчасну онлайн-службу щодо продукту.
| Модель двигуна | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Номінальна потужність (кВт) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Номінальна напруга (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Номінальний струм (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Номінальна швидкість (об/хв) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Тримаючий момент (Нм) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Максимальний момент (Н.м) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Постійна напруга (В/1000 об/хв) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Коефіцієнт крутного моменту (Нм/А) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Інерція ротора (кг.м²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Фазовий опір (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Фазова індуктивність (мГн) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Механічний постійна часу (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Вага (кг) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Номер рядка кодера (PPR) |
2500 /Кодер абсолютного значення | |||||||||||||||||||||
| Клас ізоляції | Клас B (130 ° ℃) | |||||||||||||||||||||
| Клас безпеки | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Використовуйте середовище | Температура: -20°℃~+50°℃ Вологість: нижче 90% відносної вологості Без роси | |||||||||||||||||||||
| Вилка обмотки двигуна | Намотувальний дріт | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Серійний номер вилки | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Вилка кодера | Сигнальний провід | 5В | ов | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Серійний номер вилки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 серія | ||||||||||
| Номінальний крутний момент (Н.м) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 об/хв | 1500 об/хв | 2500 об/хв | 1500 об/хв | 2000 об/хв | 2500 об/хв | |||||
| LA (довжина) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (довжина валу) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (глибина кромки) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (глибина фланця) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (діаметр кромки) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (розмір фланця) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (діагональний крок) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (інсталяційні отвори) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (діаметр валу) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (Ширина шліфа для клавіш) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (Ключ до колісної бази) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Довжина кузова з гальмом | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||



















Серводвигун серії 220 В з фланцем 60 мм
Серводвигун змінного струму 220 В з фланцем 90 мм
Серводвигун змінного струму 220 В з фланцем 110 мм
Серводвигун змінного струму 220 В з фланцем діаметром 180 мм
40-міліметровий фланець серії змінного струму 220 В 5 пар полюсів Серводвигун
60-міліметровий фланець серії змінного струму 220 В 5 пар полюсів Серводвигун